Samsung RR39M71357F/EG...
Samsung RR39M71357F/EG, 387 l, No-Frost-System, SN-T, 39 dB, E, Silber
Samsung RL38A776ASR/EG, 273 l, ST-T, 35 dB, A, Edelstahl
Sichere Banküberweisung
3 bis 5 Tage
30 Tage
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Türscharnier | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 273 l |
| Klimaklasse | ST-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 2400 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 658 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Tiefe ohne Griff | 65,8 cm |
| Gewicht | 104 kg |
| Verpackungsbreite | 637 mm |
| Verpackungstiefe | 740 mm |
| Verpackungshöhe | 2108 mm |
| Paketgewicht | 106,5 kg |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 387 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 114 l |
| Gefrierkapazität | 8 kg/24h |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Gefrierfachposition | Unten |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@