- Neu
Samsung Side-by-Side mit Slim Ice Maker und Festwasseranschluss 628 ℓ, Freistehend, Amerikanische Tür, Edelstahl, Berührung, LED, Innen
Sichere Banküberweisung
3 bis 5 Tage
30 Tage
Samsung Side-by-Side mit Slim Ice Maker und Festwasseranschluss 628 ℓ. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 635 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 417 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 218 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 15 kg/24h. Kabellänge: 2,1 m
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Nein |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 218 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 15 kg/24h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2,1 m |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 345 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 2400 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Breite | 912 mm |
| Tiefe | 716 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Gewicht | 123 kg |
| Tiefe ohne Griff | 61 cm |
| Verpackungsbreite | 974 mm |
| Verpackungstiefe | 776 mm |
| Verpackungshöhe | 1909 mm |
| Paketgewicht | 130 kg |
| Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung) | AI Energy, Gesamt-Rundum-Kühlung, Digital Inverter Compressor, PowerCool, PowerFreeze, SmartThings, SpaceMax™-Technologie, WiFi |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@