- Neu
- Out-of-Stock
Hisense Cross Door RQ760N4AIE BK770, Freistehend, French door, Edelstahl, LED, An Tür, R600A
Sichere Banküberweisung
3 bis 5 Tage
30 Tage
Hisense Cross Door RQ760N4AIE BK770. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: French door, Produktfarbe: Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 584 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 352 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 232 l, Gefrierfachposition: Unten, Gefrierkapazität: 9 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 352 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | French door |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 584 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 352 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 3 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 232 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 9 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -19 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 352 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 141 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 914 mm |
| Tiefe | 725 mm |
| Höhe | 1785 mm |
| Gewicht | 134 kg |
| Verpackungsbreite | 968 mm |
| Verpackungstiefe | 778 mm |
| Verpackungshöhe | 1901 mm |
| Paketgewicht | 143 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Convert Function, My Fresh Choice (5°c) |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@