Hisense Side by Side...
Hisense Side by Side RS3P558NEIC BK770, Freistehend, Amerikanische Tür, Edelstahl, 2 Tür(en), An Tür, 544 l
Hisense Side by Side RS677N4BIE VZ067, Freistehend, Amerikanische Tür, Grau, LED, Glas, 519 l
Sichere Banküberweisung
3 bis 5 Tage
30 Tage
Hisense Side by Side RS677N4BIE VZ067. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Grau. Nutzinhalt Gesamteinheit: 519 l, Klimaklasse: SN-ST, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 334 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 185 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 11 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 309 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Display-Typ | LED |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 519 l |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Eis-Crusher | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 334 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 185 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 11 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 8 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 309 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch | 0,877 kWh/24h |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 643 mm |
| Höhe | 1786 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Verpackungsbreite | 966 mm |
| Verpackungstiefe | 720 mm |
| Verpackungshöhe | 1885 mm |
| Paketgewicht | 93 kg |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@